Wood Cutting Band Saw

| ModelNo. | IWM/14 |
| Table Capacity | 14″ X 14″ |
| Throat Capacity | 14″ Approx. |
| Tilt | To Right 45 Degree |
| Speed for Wood | 854 mt./minute |
| Power Required HP/RPM | 1/1440 |
| Model No. | IWM/18 |
| Table Capacity | 18″ X 18″ |
| Throat Capacity | 18″ Approx. |
| Tilt | To Right 45 Degree |
| Speed for Wood | 1093 mt./minute |
| Power Required HP/RPM | 2/1440 |
| Model No. | IWCB/24 |
| Table Size | 24″ X 24″ |
| Throat Capacity | 24″ Approx. |
| Tilt | To Right 45 Degree |
| Speed | 1300 mt./minute |
| Power Required HP/RPM | 5/1440 |
| Model No. | IWCB/30 |
| Table Capacity | 30″ X 30″ |
| Throat Capacity | 30″ Approx. |
| Tilt | To Right 45 Degree |
| Speed for Wood | 940 mt./minute |
| Power Required HP/RPM | 7.5/1440 |
| Model No. | IWCB/36 |
| Table Capacity | 36″ X 36″ |
| Throat Capacity | 36″ Approx. |
| Tilt | To Right 45 Degree |
| Speed for Wood | 913 mt./minute |
| Power Required HP/RPM | 10/1440 |
Wood Turning Lathe (Coping & Spiral (manual) extra as per requirement)

| Model No. | IWTL/5 | IWTL/6 |
| Length of Bed | 4/5 ft. | 5.25 ft. |
| Centre Height | 6.5″ | 6.5″ |
| Face Plate Dia. | 12″ | 12″ |
| Power Required HP/RPM | 1.5/1440 | 1.5/1440 |
Wood Turning Lathe)

| Model No. | IWTL/4 | IWTL/6 | IWTL/8 |
| Length of Bed | 4.5 ft. | 5.25 ft. | 8 ft. |
| Centre Height | 6.5″ | 6.5″ | 6.5″ |
| Face Plate Dia. | 7″ | 7″ | 7″ |
| Power Required HP/RPM | 1/1440 | 1/1440 | 1/1440 |